Clasificación española
(Actualizada a 23 de febrero de 2019).
La clasificación española computa sólo los torneos oficiales jugados en España, y se actualiza a su término. Integra a todos los jugadores españoles oficiales y a los residentes de otras nacionalidades que hayan formado parte del equipo español en el W.O.F. o hayan jugado algún torneo nacional.
Clasificación Europa |
Clasificación W.O.F |
Nombre |
Rating |
Activo | |
1 | 17 | T191 | MADRONA, Mario | 2112 | * |
2 | 34 | T291 | MORENO, Borja | 2031 | * |
3 | 87 | T642 | KRACZYK, ROMAN | 1821 | * |
4 | 122 | 834 | MARTIN, Javier | 1716 | * |
5 | 141 | T926 | RAMIREZ, Sergio | 1670 | * |
6 | T176 | T1052 | ROSARIO, Fernando | 1575 | * |
7 | 202 | 1145 | RUIZ, Pascual | 1477 | * |
8 | 247 | T1269 | MARTINEZ, Oscar | 1315 | * |
9 | 366 | 1513 |
FERRER, Oscar | 682 | * |
10 | BUDINO, Ricardo | ||||
11 | SAIZ, Ruben | ||||
12 | BANDRES, Jorge | ||||
13 | SERRANO, Miguel A. | ||||
14 | GARCIA, Fernando | ||||
15 | VALLEJO, Javier | ||||
16 | ORTA, Pedro | ||||
17 | LOPEZ, Abel | ||||
18 | LOZANO, Pedro | ||||
19 | MARTI, Luis | ||||
20 | HABILIS, Isabel | ||||
21 | MENDOZA, Jordi | ||||
22 | BALAGUER, Demian | ||||
23 | TOUS, Benjamí | ||||
24 | MENDOZA, Martin | ||||
25 | EDO, Jose Javier | ||||
26 | MUNTANE, Genar | ||||
27 | MARCILLA, Luis M. | ||||
28 | SANTOS, Oscar | ||||
29 | DOMINGO, Manel | ||||
30 | DONATE, Alvaro | ||||
31 | PARRAMON, Joan | ||||
32 | OLIVE, Oriol | ||||
33 | BAUTISTA, Viktor | ||||
34 | CASES, Salvador | ||||
35 | FERNANDEZ, Clemente S. | ||||
36 | SAIZ, David | ||||
37 | MAZA, Santiago |
Clasificación internacional
La Federación Internacional (W.O.F) permite consultar la clasificación más actualizada y hacer búsquedas selectivas por países, jugador, historial, torneos, etc. Sin duda, la mejor aplicación de consulta, con la posibilidad de hacer un seguimiento histórico de todos los jugadores.
Se actualiza regularmente cada 15-20 días con todos los torneos internacionales celebrados desde la anterior revisión.